Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 3095 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
242773 | SAHARA APONDA | 39303240610079 | 620424072 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242774 | SESY REMENSYE PATTIPAWAEJ | 39303240610078 | 620424073 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242892 | SYAHRUL RAMADHAN | 39303240810107 | 620424074 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
243094 | MUH. RAIHAN PRATAMA | 39303240910137 | 620424075 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
243006 | ZACKIAWAN M. SABILALO | 39303240810118 | 620424076 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242587 | AZLAN A BAPABUI | 39303240511051 | 620424077 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
243040 | ANDI NAILAH MAHARANI AMALIAH PUTRI | 39303240910131 | 620424078 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
243081 | MUH.ARKAN MUFID SOFYAN | 39303240910134 | 620424079 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
243042 | JULIO CRISTOFEL PINALING | 39303240910133 | 620424080 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
243015 | ECIA ANGREANI | 39303240910126 | 620424081 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
Records per page Awal Prev 284 285 286 287 288289 290 291 292 293 of 310 Next Last |