Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 3103 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
231739 | MUHAMMAD ADE PURNAMA HADI | 3930323051905 | 620423013 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
231730 | MUHAMMAD NABIL MUBARAQ | 3930323051909 | 620423014 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
231966 | NANA PURNAMASARI | 3930323071948 | 620423015 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
231859 | NUR ADILA SYAZWANI | 6331423061005 | 620423016 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
231688 | NURFADILAH | 3930323051891 | 620423017 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
231477 | RADITYA CAKRAWANGSA | 3930323031875 | 620423018 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
231568 | RAHMAT ALVIN PRATAMA.K | 3640223041016 | 620423019 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
231811 | REZKI AULIANA | 3930323051919 | 620423020 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
231959 | REZKY | 3930323081970 | 620423021 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
231881 | SALSABILA | 3930323061926 | 620423022 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
Records per page Awal Prev 270 271 272 273 274275 276 277 278 279 of 311 Next Last |