Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 3095 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
231798 | DELON FAINI | 9240323061075 | 520323038 | LulusSTUDI NAUTIKA |
231893 | EKO PRASETYO | 9240323061076 | 520323039 | LulusSTUDI NAUTIKA |
231706 | FADLIN GIARNO | 9240323051041 | 520323040 | LulusSTUDI NAUTIKA |
232125 | FERI IRAWAN | 9240323091113 | 520323041 | LulusSTUDI NAUTIKA |
231813 | FERY CAHYO RAMADANI | 9240323051056 | 520323042 | LulusSTUDI NAUTIKA |
231472 | FIRWADI | 9240323031005 | 520323043 | LulusSTUDI NAUTIKA |
231928 | GREGORIUS HARAPAN JAYA | 9240323061079 | 520323044 | LulusSTUDI NAUTIKA |
231776 | IRFAN HAKIM | 9240323051052 | 520323045 | LulusSTUDI NAUTIKA |
231542 | IWAN USIA | 9240323051024 | 520323046 | LulusSTUDI NAUTIKA |
231869 | KASMAN RIADI | 9240323061072 | 520323047 | LulusSTUDI NAUTIKA |
Records per page Awal Prev 233 234 235 236 237238 239 240 241 242 of 310 Next Last |