Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 3095 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
231732 | SAID PASI | 9240323051048 | 520323008 | LulusSTUDI NAUTIKA |
231759 | AS SHIDIQ DARUSSALAM JAMALUDDIN | 9240323051053 | 520323009 | LulusSTUDI NAUTIKA |
231839 | HASWIN NUHUNG | 9240323051062 | 520323010 | LulusSTUDI NAUTIKA |
231717 | HARIYONO GALUS | 9240323061063 | 520323011 | LulusSTUDI NAUTIKA |
231818 | AHMAD DANIL R | 9240323061066 | 520323012 | LulusSTUDI NAUTIKA |
231541 | ARTIKA NUR OKTIN | 9240323061073 | 520323013 | LulusSTUDI NAUTIKA |
231726 | MUHAMMAD | 9240323061077 | 520323014 | LulusSTUDI NAUTIKA |
231942 | DELPHINUS ZEVYR HAMAN | 9240323071080 | 520323015 | LulusSTUDI NAUTIKA |
231952 | MUHAMMAD NAUFAL ALDIANSYAH | 9240323071083 | 520323016 | LulusSTUDI NAUTIKA |
231997 | AZHARIL FAJAR | 9240323071094 | 520323017 | LulusSTUDI NAUTIKA |
Records per page Awal Prev 230 231 232 233 234235 236 237 238 239 of 310 Next Last |