Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 3095 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
220722 | MUHAMMAD RASIDING | 9240322031003 | 520322065 | LulusSTUDI NAUTIKA |
220763 | MUHAMMAD RIFAI S. | 9240322031008 | 520322066 | LulusSTUDI NAUTIKA |
221095 | MUHAMMAD SUKRI | 9240322061075 | 520322067 | LulusSTUDI NAUTIKA |
221081 | MUHAMMAD YUSUF ISLAMI | 9240322061074 | 520322068 | LulusSTUDI NAUTIKA |
220963 | MUHLIS | 9240322061055 | 520322069 | LulusSTUDI NAUTIKA |
220824 | MULYADI M | 9240322041024 | 520322070 | LulusSTUDI NAUTIKA |
221160 | PERI SALOMBE' | 9240322071087 | 520322071 | Belum ada informasi STUDI NAUTIKA |
220813 | PRIA ANGGORO | 9240322041015 | 520322072 | LulusSTUDI NAUTIKA |
220879 | RAIS BASRI | 9240322051025 | 520322073 | LulusSTUDI NAUTIKA |
220794 | RESKI WINALDI | 9240322051030 | 520322074 | LulusSTUDI NAUTIKA |
Records per page Awal Prev 226 227 228 229 230231 232 233 234 235 of 310 Next Last |