Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 3095 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
220902 | AYU HUMAIRAH | 9240322051029 | 520322015 | LulusSTUDI NAUTIKA |
221256 | AYU REZKIANI | 9240322081099 | 520322016 | LulusSTUDI NAUTIKA |
220767 | BASO ALIF HIDAYAT | 9240322031006 | 520322017 | LulusSTUDI NAUTIKA |
221234 | BAYU FIRDAUS RAMCY | 9240322081093 | 520322018 | LulusSTUDI NAUTIKA |
221151 | CHAEDIR ZULKARNAEM | 9240322071084 | 520322019 | LulusSTUDI NAUTIKA |
221074 | DASRIAN | 9240322061073 | 520322020 | LulusSTUDI NAUTIKA |
221285 | DEWANGGA JUFRI | 9240322081102 | 520322021 | LulusSTUDI NAUTIKA |
221086 | EMIL SAPUTRA | 9240322061071 | 520322022 | LulusSTUDI NAUTIKA |
220880 | FACHRUL AKBAR | 9240322061053 | 520322023 | LulusSTUDI NAUTIKA |
220801 | FAHRI KHAIRIL MADAMA | 9240322041012 | 520322024 | LulusSTUDI NAUTIKA |
Records per page Awal Prev 221 222 223 224 225226 227 228 229 230 of 310 Next Last |