Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 3095 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
231624 | MUH.ADHITYA BAGHASKHARA | 3640223041018 | 520223067 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
231841 | MUH.SA'AD AFIF ALI | 3640223061063 | 520223068 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
232020 | MUHAMAD RAIS | 3640223071086 | 520223069 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
231501 | MUHAMMAD DENI MUSLIMIN | 3640223041010 | 520223070 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
231457 | MUHAMMAD RIDHO | 3640223041012 | 520223071 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
231428 | MUHAMMAD YUSUF | 3640223031004 | 520223072 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
231763 | MUHAMMAD ZULVIKAR | 3640223051039 | 520223073 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
231968 | NOBER | 3640223071082 | 520223074 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
231720 | ODE ARYA HI ABUBAKAR | 3640223051034 | 520223075 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
231885 | OKTAVIANUS SIMON | 3640223061069 | 520223076 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
Records per page Awal Prev 196 197 198 199 200201 202 203 204 205 of 310 Next Last |