Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 3103 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
242513 | GALIH PRAKASA WIBAWA | 92404240411025 | 520124028 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
242769 | YUSUF RONI KILIKILY | 92404240610045 | 520124029 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
242563 | ALFAIZ WIRAYUDA | 92404240511027 | 520124030 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
242809 | NUR AULIA | 92404240710047 | 520124031 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
242866 | ANGGUN RENMAUR | 92404240710049 | 520124032 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
242747 | CHATRINE NADYA P | 92404240710050 | 520124033 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
242889 | BAMBANG KAIMUDIN | 92404240710051 | 520124034 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
242388 | ADIL ABDILLAH | 92404240411011 | 520124035 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
242448 | GUSTIANA | 92404240411026 | 520124036 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
242481 | RINI WAHYUNI | 92404240511030 | 520124037 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
Records per page Awal Prev 172 173 174 175 176177 178 179 180 181 of 311 Next Last |