Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 3114 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
232075 | MUHAMMAD IRINDRA RHANIANSYAH | 9240423081044 | 520123021 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
232051 | NURHAYATI | 9240423081043 | 520123022 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
232034 | RIFKI WIJAYA | 9240423071041 | 520123023 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
231658 | RIRIN RIPKA RAMADINA | 9240423051016 | 520123024 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
231694 | SATRIO IMAN SYAH | 9240423051020 | 520123025 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
231551 | ADRIANFERDIANSYAH | 9240423041010 | 520123026 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
231807 | ANDI NAZAR FIRDAUS | 9240423051028 | 520123027 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
231668 | ANDRIYANTO ABUBAKAR | 9240423051019 | 520123028 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
231677 | ARIL ANDIKA LA DAE | 9240323051030 | 520123029 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
231478 | FANDI IRSANDI DJOHIR | 9240423031007 | 520123030 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
Records per page Awal Prev 168 169 170 171 172173 174 175 176 177 of 312 Next Last |