Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 3118 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
232018 | ANDI SANDRA | 9240423081050 | 520123007 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
231456 | ANDI WAHYUDI PUTRA UTAMA | 9240423031002 | 520123008 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
232013 | ASRI | 9240423071038 | 520123009 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
232097 | AYU DIAN LESTARI | 9240423081049 | 520123010 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
231771 | FARHAM UMANAILO | 9240423051027 | 520123011 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
231799 | FATUR FAHMI AL QADRI | 9240423061032 | 520123012 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
232083 | IQBAL WAHYUDI | 9240423081046 | 520123013 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
232133 | IVA ASTATI | 9240423091051 | 520123014 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
232025 | KEZIA MEIRA H RAPE | 9240423071040 | 520123015 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
232041 | M ARIL MULYAWAN | 9240423081042 | 520123016 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
Records per page Awal Prev 167 168 169 170 171172 173 174 175 176 of 312 Next Last |