Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 3120 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
221031 | FERI ANDIKA | 9240422061021 | 520122009 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
220924 | FIRA YUNIAR | 9240422051016 | 520122010 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
220873 | FRENDI GUSTI POORDE | 9240422041011 | 520122011 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
220944 | LATIFA HUSNUL QHAIRAT | 9240422051018 | 520122012 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
221185 | MUH. ARYANDI IQBAL | 9240422071034 | 520122013 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
221203 | MUHAJIR | 9240422081044 | 520122014 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
221110 | MUHTAR | 9240422061028 | 520122015 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
220951 | MUTMAINNA | 9240422051017 | 520122016 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
220687 | NOVITA PUTRI | 9240422041004 | 520122017 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
221154 | OLIVIA | 9240422071033 | 520122018 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
Records per page Awal Prev 164 165 166 167 168169 170 171 172 173 of 312 Next Last |