Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 5296 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 264918 | STIVEN BERKAT JAYA GULO | Belum ada informasi | ||
| 264926 | HAIKAL ILHAM | 39303260210014 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 264932 | NUR AENI | 39303260210022 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 264933 | KASMI | 39303260210021 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 264938 | GREGORIO RIDLEY HAVERGAL LAKADA | Belum ada informasi | ||
| 264942 | MUH FAIZ FISABILILLAH | 39303260210023 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 264948 | MUSTAKIM | 39303260210015 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 264953 | CITRA | 39303260210019 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 264958 | ADRIAN KURNIAWAN | 39303260210020 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 264962 | REFLY DJAFAR | 39303260210018 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| Records per page Awal Prev 140 141 142 143 144145 146 147 148 149 of 530 Next Last | ||||


