Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 5296 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 264862 | MUH. LORD ZULJALALI | 39303260410051 | Belum ada informasi | |
| 264864 | MAYA DWIYANTI | 39303260310027 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 264876 | ADI IRWANTO | 39303260110012 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 264881 | UMMY RESKY | 39303260210017 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 264883 | SRI RAHAYU SAFRUDIN | 39303260210016 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 264893 | DEVINA RANI P. | Belum ada informasi | ||
| 264895 | NIHLA NUR WARDINA | Belum ada informasi | ||
| 264900 | ANGGUN S SASMYTHA ABBAS | Belum ada informasi | ||
| 264910 | ELVIRA KHAIRUNNISA | Belum ada informasi | ||
| 264915 | MUHAMMAD GUNAWAN SM | Belum ada informasi | ||
| Records per page Awal Prev 139 140 141 142 143144 145 146 147 148 of 530 Next Last | ||||


