Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 5295 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 264824 | MUH.ROYHAN BUMI DZULHIJJAH | 39303260110011 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 264825 | NIEL HERMANTO | Belum ada informasi | ||
| 264826 | FURQAN | Belum ada informasi | ||
| 264831 | MUHAMMAD AL ATSIR JAZURI ABIDIN, | 39303260110008 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 264835 | KARDILA BAHAR | 39303260110007 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 264839 | SUCI TASYA MAX | Belum ada informasi | ||
| 264845 | MUHAMMAD SYAESAR GIBRAN | Belum ada informasi | ||
| 264846 | VIRA ASTUTI | Belum ada informasi | ||
| 264853 | IKHSAN BOHARI | 39303260110010 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 264862 | MUH. LORD ZULJALALI | 39303260410051 | Belum ada informasi | |
| Records per page Awal Prev 138 139 140 141 142143 144 145 146 147 of 530 Next Last | ||||


