Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 6448 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 254016 | MUHAMMAD FATHIR | 92404250610086 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 254034 | ROSULLA JANATUL | 92404250610087 | 620425076 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254033 | ANGGUN | 92404250610088 | 620425016 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254005 | WISNU SAPUTRA | 92404250610089 | 530125081 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 253980 | THIARA | 92404250610090 | 530125077 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 254056 | SINTA SARINA DEWI | 92404250610091 | 530125071 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 254050 | AWAL MAULANA | 92404250610092 | 530125018 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 254065 | ALDI | 92404250610093 | 530125007 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 253839 | MUH HARIS | 92404250610094 | 530125037 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 253926 | FARADIVA NAJMI PUTRI SYAHRUL | 92404250610095 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| Records per page Awal Prev 623 624 625 626 627628 629 630 631 632 of 645 Next Last | ||||


