Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 5235 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 253283 | M.AGIL HAIQAL | 92404250110004 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 253306 | MAJID | 92404250210005 | 530125034 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 253317 | EDO | 92404250210006 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 253308 | RAMLAH | 92404250210007 | 530125066 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 253362 | PITA FITRIA YUSUF | 92404250210008 | 530125053 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 253345 | ELVA DIAN PUTRA BATEE | 92404250210009 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 253241 | WULAN | 92404250210010 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 253200 | SISKA LADAENI | 92404250210011 | 530125072 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 253195 | JUWITA | 92404250210012 | 530125033 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 253410 | NURAMALIA | 92404250310013 | Belum ada informasi | |
| Records per page Awal Prev 503 504 505 506 507508 509 510 511 512 of 524 Next Last | ||||


