Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 4601 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 254114 | WA ODE ASRIA | 92404250610098 | 530125080 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 254116 | NURLAELAH | 92404250610099 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 254131 | MUH NUR ILHAM | 92404250610100 | 530125038 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 254139 | RAFIKA SUCI ANANDA | 92404250610101 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 254125 | THISA AUREL | 92404250610102 | 530125078 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 254162 | ANDI FEMI NAISYA SYAHRIR | 92404250610103 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 254165 | NUR ANISYA SYAM DJOSAN | 92404250610104 | 530125047 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 254102 | MIRNAWATI | 92404250610105 | 620425044 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254192 | MUHAMMAD RAHMAT | 92404250610106 | 530125043 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 253932 | ANDI NINDYA SHYFA SUTRANINGRUM | 92404250610107 | 620425013 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| Records per page Awal Prev 452 453 454 455 456 457458 459 460 461 of 461 Next Last | ||||


