Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 4955 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 254710 | DIAN ASTARI ARDI | 39303251110214 | D3640425137 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254712 | KASRIYANI,A.MD | 39303251110215 | D3640425139 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254713 | MASLAN BIN SAIDIN | 39303251110216 | D3640425140 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254754 | ANDI WAHYU | 39303251210217 | Belum ada informasi | |
| 254755 | LISMAN, A.MD | 39303251210218 | Belum ada informasi | |
| 264817 | RIFANARTI BILORO | 39303260110001 | Belum ada informasi | |
| 264799 | MUHAMMAD YUSUF SAPUTRA | 39303260110002 | Belum ada informasi | |
| 264795 | NURWAHYUDIN SAFRI | 39303260110003 | Belum ada informasi | |
| 264794 | DZAKIRUL EGA SAPUTRA | 39303260110004 | Belum ada informasi | |
| 264785 | AFLA FATHARANI | 39303260110005 | Belum ada informasi | |
| Records per page Awal Prev 361 362 363 364 365366 367 368 369 370 of 496 Next Last | ||||


