Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 4186 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
242334 | AHMAD MUBARAK AL BAHRI | 92403240411016 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
242358 | SUKARNAIN | 92403240411017 | 520324026 | LulusSTUDI NAUTIKA |
242467 | MUHAMMAD ADHI YUSUF | 92403240411018 | 520324070 | LulusSTUDI NAUTIKA |
242465 | RACHMAD RUSLAN | 92403240411019 | 520324094 | LulusSTUDI NAUTIKA |
242482 | MUHAMMAD APRIANSA RUSLI | 92403240411020 | 520324072 | LulusSTUDI NAUTIKA |
242440 | MUH.IKHSAN TRISKANDI | 92403240411021 | 520324069 | LulusSTUDI NAUTIKA |
242420 | MUH. ADNAN KHAERAL | 92403240411022 | 520324065 | LulusSTUDI NAUTIKA |
242461 | FARLI | 92403240411023 | 520324035 | LulusSTUDI NAUTIKA |
242486 | MUHAMMAD SHELVYN NUR | 92403240411024 | 520324076 | LulusSTUDI NAUTIKA |
242510 | NURWIANTI | 92403240411025 | 620424067 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
Records per page Awal Prev 355 356 357 358 359360 361 362 363 364 of 419 Next Last |