Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 5946 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 265812 | RICAN FAUJI LILING | 36402260610129 | Belum ada informasi | |
| 265794 | CHANDRA WINATA ARUNG LA'BI | 36402260610130 | Belum ada informasi | |
| 265726 | MUH. ICHSAN KHAIDIR SAPUTRA | 36402260610131 | Belum ada informasi | |
| 265835 | SUKARDI FEBRIANSYAH | 36402260610132 | Belum ada informasi | |
| 265832 | MUH FADLI AMALIA | 36402260610133 | Belum ada informasi | |
| 265819 | HARKEM YUSRANDE KARAKA' | 36402260610134 | Belum ada informasi | |
| 265837 | FAREL | 36402260610135 | Belum ada informasi | |
| 265836 | MUHAMMAD AKBAR M | 36402260610136 | Belum ada informasi | |
| 265850 | MUH. ABIDZAR ALGIFARI SUAIB | 36402260610137 | Belum ada informasi | |
| 265834 | ANDIKA REMANG | 36402260610138 | Belum ada informasi | |
| Records per page Awal Prev 343 344 345 346 347348 349 350 351 352 of 595 Next Last | ||||


