Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 3310 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
231822 | NUR AMALIA | 9240423051030 | 520123038 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
231765 | IRHAM | 9240423051031 | 520123031 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
231799 | FATUR FAHMI AL QADRI | 9240423061032 | 520123012 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
231891 | STEVANUS URBANUS OHOILEDWARIN | 9240423061033 | 520123041 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
231899 | AMI ARDINA HAMZAH | 9240423061034 | 520123005 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
231896 | NURUL ATIKA | 9240423061035 | 520123039 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
231975 | NADILA JUFRI | 9240423071036 | 520123035 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
231979 | AHMAD NAUFAL KHOSYI | 9240423071037 | 520123001 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
232013 | ASRI | 9240423071038 | 520123009 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
232017 | MUHAMMAD FAIJUL SANDUAN | 9240423071039 | 520123020 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
Records per page Awal Prev 317 318 319 320 321322 323 324 325 326 of 331 Next Last |