Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 3057 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
242725 | SAMRI | 92404240611041 | 520124020 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
242302 | HANIF NURFACHRI | 92404240611042 | 520124006 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
242809 | NUR AULIA | 92404240710047 | 520124031 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
242830 | AHMAD RIFQI | 92404240710048 | 620424003 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242866 | ANGGUN RENMAUR | 92404240710049 | 520124032 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
242747 | CHATRINE NADYA P | 92404240710050 | 520124033 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
242889 | BAMBANG KAIMUDIN | 92404240710051 | 520124034 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
242917 | RESKI CINTA | 92404240810052 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
242874 | FEBRI YANTO | 92404240810053 | 520124005 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
242931 | AGIL SAPUTRA | 92404240810054 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
Records per page Awal Prev 297 298 299 300 301 302 303 304305 306 of 306 Next Last |