Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 3061 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
242875 | A. MUHAMMAD AIDIL FAIZIN | 92403240710111 | 520324030 | LulusSTUDI NAUTIKA |
242877 | OKTAPIANUS SAKARIA | 92403240710112 | 520324082 | LulusSTUDI NAUTIKA |
242622 | DARLIS | 92403240710113 | 520324091 | LulusSTUDI NAUTIKA |
242882 | ARIL DIRMAWAN | 92403240710114 | 520324102 | LulusSTUDI NAUTIKA |
242887 | FAIZAL | 92403240710115 | Belum ada informasi | |
242900 | IVAN SOFYAN | 92403240710116 | 520324110 | LulusSTUDI NAUTIKA |
242907 | MUHAMMAD HIDAYAT | 92403240810117 | 520324074 | LulusSTUDI NAUTIKA |
242920 | ANTARES NURAMIN MANGGALATUNG | 92403240810118 | 620524005 | LulusBISNIS & LOGISTIK MARITIM |
242897 | DESWIYANTO GUSTIANO LA'LANG | 92403240810119 | 520324012 | LulusSTUDI NAUTIKA |
242928 | MUHAMAD RIDHO S. NUSA | 92403240810120 | Belum ada informasi | |
Records per page Awal Prev 276 277 278 279 280281 282 283 284 285 of 307 Next Last |