Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 5921 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 265531 | IRFAN MAHMUD | 36306260510043 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
|
| 265525 | NAWAL IPTI ZAM | 36306260510044 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 265303 | MARFEL TANI | 36306260510045 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
|
| 265573 | MUHAMMAD FADHIL ARYA PRATAMA | 36306260510046 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
|
| 265215 | WAHYU ANDRIAWAN ADLI | 36306260510047 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
|
| 264916 | ALIF RAMADHAN | 36306260510048 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
|
| 265021 | KHALIQ NUR ALAMSYAH | 36306260510049 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
|
| 265543 | MUHAMMAD ISHAR RAMADHAN | 36306260510050 | Tidak Lulus | |
| 265584 | SAIFUL KARLI | 36306260510051 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
|
| 265583 | M ARFAN | 36306260510052 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
|
| Records per page Awal Prev 246 247 248 249 250251 252 253 254 255 of 593 Next Last | ||||


