Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 3067 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
220665 | IIS KARMILA | 3930322021002 | D3620421024 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
220676 | LINDUN RAYA RUDY | 3930322021003 | D3620421027 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
220683 | AKHMAD GUNTUR | 3930322021004 | D3620421015 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
220697 | AULIY IRMAWAN ALKHAIRAAT | 3930322021005 | 620422001 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
220680 | WA ODE AYINUN NISYA | 3930322021006 | 620422071 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
220707 | MERINA KISTY DANGKENG | 3930322021007 | 620422035 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
220696 | JUNITA RUSMAYANI | 3930322021008 | 620422028 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
220708 | SITI RAHMI S MANAM | 3930322021009 | 620422064 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
220701 | MOHAMAD ANAN | 3930322021010 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
220718 | AINUN NUR PURNAMASARI H | 3930322021011 | D3620421013 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
Records per page Awal Prev 178 179 180 181 182183 184 185 186 187 of 307 Next Last |