Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 3067 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
210325 | FADIL FARDIANSA | 3930321061155 | Belum ada informasi | |
210394 | MUH.ILHAM ABU HANIFA.AS | 3930321061156 | Belum ada informasi | |
210354 | A.ASANDI PUTRA NUR | 3930321061157 | Belum ada informasi | |
210407 | LM. YOGI SATRIA | 3930321061158 | 620421033 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
210210 | M. RINO SABAN | 3930321061159 | 620421034 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
210414 | SALIM | 3930321061160 | 620421046 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
210352 | JENIFER DOGOWINI | 3930321061161 | 620421029 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
210366 | ENI RAHMAWATI FUA | 3930321061171 | 620421021 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
210386 | NABILAH SALSABILA PUTRI | 3930321061197 | 620421070 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
210420 | ANDI MUHAMMAD NAUFAL NAJAMUDDIN | 3930321071162 | 620421014 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
Records per page Awal Prev 172 173 174 175 176177 178 179 180 181 of 307 Next Last |