Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 3067 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
210093 | MUHAMMAD LUTFILLAH, A.MD TRA | 3930321031119 | Belum ada informasi | |
210069 | ARIFA HIKMAWATI | 3930321031120 | Belum ada informasi | |
210073 | ANALISA | 3930321031171 | 620421010 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
210124 | ADITYA BAGAS DWI MUKTI | 3930321041121 | Belum ada informasi | |
210130 | HASARI SANTARI H. SAMSUDIN | 3930321041122 | 620421026 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
210122 | AINUR RAFIQ | 3930321041123 | 620421003 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
210137 | ANDI FAHRI | 3930321041124 | 620421012 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
210140 | AHMAD TOHIR ALFARID | 3930321041125 | Belum ada informasi | |
210151 | SUBHAN | 3930321041126 | 620421047 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
210127 | SUKIMAN | 3930321041127 | 620421069 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
Records per page Awal Prev 168 169 170 171 172173 174 175 176 177 of 307 Next Last |