Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 3068 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
210188 | MUHAMMAD RAMDANI | 9240321041011 | 520321026 | LulusSTUDI NAUTIKA |
221049 | MUHAMMAD RANDI SETIAWAN | 3640222061054 | 520222060 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
220722 | MUHAMMAD RASIDING | 9240322031003 | 520322065 | LulusSTUDI NAUTIKA |
232113 | MUHAMMAD RASYAD | 3640223081105 | 520223015 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
242813 | MUHAMMAD REFAKANSYA | 92403240710110 | 520324075 | LulusSTUDI NAUTIKA |
242953 | MUHAMMAD REZKY ABIDIN | 39303240810109 | 620424019 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
231528 | MUHAMMAD RHAFLY SAPUTRA | Belum ada informasi | ||
231733 | MUHAMMAD RHAFLY SAPUTRA | 6331423071008 | 620523007 | LulusBISNIS & LOGISTIK MARITIM |
231402 | MUHAMMAD RHOMADHAN MAMULATY | 9240323021001 | 520323082 | LulusSTUDI NAUTIKA |
231457 | MUHAMMAD RIDHO | 3640223041012 | 520223071 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
Records per page Awal Prev 201 202 203 204 205206 207 208 209 210 of 307 Next Last |